DISCULPEN LAS MOLESTIAS DE LOS LINKS TODAVÍA NO PUESTOS, PERO ESTAMOS TRABAJANDO EN ESO PARA BRINDARLES LA MEJOR INFORMACIÓN.
SERÁN PUESTOS EN LA BREVEDAD.
DESDE YA GRACIAS POR LA PACIENCIA.
Ex-miembros de la banda
SIN ENLACE |
SIN ENLACE |
SIN ENLACE |
Año | Título | Álbum | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina Top 100 | Radio Disney Argentina | Los 40 Principales Argentina | MTVSur Los 10 + Pedidos | ||||||
2007 | "Voy por más" | TeenAngels | 31 | 1 | 1 | 7 | |||
"Dos ojos" | 57 | 3 | -- | 9 | |||||
"Te amaré por siempre" ¹ | -- | 9 | -- | S/Video | |||||
"Tan alegre el corazón" ¹ | -- | 1 | -- | S/Video | |||||
2008 | "A ver si pueden" | TeenAngels 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
"A decir que si" | 45 | 4 | -- | 3 | |||||
"Hay Un Lugar" ¹ | 90 | 10 | -- | S/Video | |||||
2009 | "Hoy Quiero" | Coca-Cola | 5 | 10 | -- | 2 | |||
"Que Nos Volvamos A Ver" | TeenAngels 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||
"Vuelvo A Casa" | 71 | 48 | -- | S/Video | |||||
"Cada Vez Que Sale el Sol" | Coca-Cola | 16 | 6 | -- | 3 | ||||
"Navidad" | 93 | -- | -- | -- | |||||
2010 | "Vos Ya Sabés" | TeenAngels 4 | 12 | 11 | -- | 1 | |||
"Miedo a Perderte" | 4 | 1 | 2 | 1 |
- Voy por Más
- Dos Ojos
- Casi Ángeles
- Escaparé
- Reina Gitana
- Nenes Bien
- A Decir que Si
- A Ver si Pueden
- Hay un Lugar
- Señas Tuyas
- Nena
- Un Paso
- Hoy quiero
- Que Nos Volvamos a Ver
- Vuelvo a Casa
- Pensando en Vos
- Casi un Sueño
- Cada Vez que Sale el Sol
- Navidad
- Vos ya Sabés
- Miedo a Perderte
- Bravo Por la Tierra
- Estoy Aquí otra Vez
Año | Premio | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Premios Carlos Gardel 2009 | Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión | Nominado. |
Premios 40 Principales | Mejor Grupo Nacional de Argentina. | Ganó | |
2010 | Premios Carlos Gardel 2010 | Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión | Nominado. |
Premios 40 Principales | Mejor Grupo Nacional de Argentina. | Ganó |
Gira Teen Angels Nacional 2008
Fecha | Ciudad | Lugar |
---|---|---|
11 de octubre de 2008 | Rosario | Estadio Newells Old Boys (+12000 personas) |
18 de octubre de 2008 | Neuquén | Estadio Ruca Che (+8000 personas) |
25 de octubre de 2008 | Mendoza | Estadio Abierto Andes Talleres (+14000 personas) |
26 de octubre de 2008 | San Juan | Estadio Cerrado Aldo Cantoni (+8000 personas) |
1 de noviembre de 2008 | Santa Fe | Estadio Colon de Santa Fe (+8000 personas) |
15 de noviembre de 2008 | Córdoba | Estadio Orfeo Superdomo (+11000 personas) |
22 de noviembre de 2008 | San Luis | Estadio Funes (+7000 personas) |
29 de noviembre de 2008 | Tucumán | Estadio Monumental (+6000 personas) |
30 de noviembre de 2008 | Salta | Estadio Delmi (+8000 personas) |
Gira Teen Angels Nacional 2009
Fecha | Ciudad | Lugar | Horario |
---|---|---|---|
24 de enero de 2009 | Mar del Plata | Polideportivo Islas Malvinas | 18:30 |
25 de enero de 2009 | 21:30 | ||
7 de noviembre de 2009 | Córdoba | Estadio Superdomo | 21:00 |
8 de noviembre de 2009 | 16:30 | ||
3 de diciembre de 2009 | Rosario | Hipodromo del Parque Independencia | 20:30 |
Gira Teen Angels Nacional 2010
Fecha | Ciudad | Lugar | Horario |
---|---|---|---|
2 de octubre de 2010 | Santa Fe | Estadio Cubierto De Unión De Santa Fe (+5000 espectadores) | 15:30 |
16 de octubre de 2010 | San Juan | Estadio Cerrado Aldo Cantoni (+6000 espectadores) | 21:00 |
17 de octubre de 2010 | Mendoza | Estadio Abierto Andes Talleres (+8000 espectadores) | 19:00 |
23 de octubre de 2010 | Banfield | Show Gratuito En La Calle Alsina Y Peña (+55.000 espectadores) | 19:30 |
30 de octubre de 2010 | Rosario | Estadio Newells Old Boys (+8000 espectadores) | 15:30 |
6 de noviembre de 2010 | Córdoba | Estadio Orfeo Superdomo (+10.000 espectadores) | 16:30 |
6 de noviembre de 2010 | 19:30 | ||
12 de noviembre de 2010 | Neuquén | Estadio Ruca Che (+5000 espectadores) | 18:00 |
12 de noviembre de 2010 | 21:00 | ||
14 de noviembre de 2010 | Trelew | Estadio Racing Club De La Ciudad De Trelew (+4000 espectadores) | 20:30 |
20 de noviembre de 2010 | San Vicente | Estadio Club Brown De San Vicente (+5000 espectadores) | 21:00 |
27 de noviembre de 2010 | Tandil | Estadio Club Independiente De Tandil (+8000 espectadores) | 20:00 |
28 de noviembre de 2010 | Bahia Blanca | Estadio Liniers (+7000 espectadores) | 21:00 |
7 de diciembre de 2010 | Junín | Estadio Eva Perón (+9000 espectadores) | 21:30 |
Gira Teen Angels Internacional
Fecha | Ciudad | Lugar | Horario |
---|---|---|---|
8 de noviembre de 2008 | Montevideo | Estadio Centenario (+10.000 espectadores) | 20:30 |
20 de marzo de 2010 | Tel Aviv | Tel Aviv Exhibition Grounds | 13:00, 16:30 y 20:00 |
21 de marzo de 2010 | 13:00, 16:30 y 20:00 | ||
26 de marzo de 2010 | Madrid | Palacio Vistalegre | 20:30 |
1 de mayo de 2010 | Lima | Jockey Club | 20:30 |
5 de septiembre de 2010 | Santiago de Chile | Movistar Arena | 17:30 |
22 de enero de 2011 | Punta del Este | Hotel Conrad & Resort (+4000 espectadores) | 22:30 |
19 de marzo de 2011 | Tel Aviv | Estadio Nokia De Tel Aviv | 12:00, 16:30 y 19:30 |
20 de marzo de 2011 | 12:00, 16:30 y 19:30 |